مناقصه - سامانه شفافیت
| Row | نام دستگاه اجرایی | نوع معامله | موضوع معامله | شماره معامله | مبلغ معامله (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات و برفروبی و محوطه و حمل زباله | 2098000395000000 | 4,540,075,627 |
| 2 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات و تنظیفات خوابگاه هاي دانشجویی، | 2098000395000000 | 9,341,355,920 |
| 3 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به خريد اقلام غذايي ، طبخ و توزيع غذاي دانشجويي ... | 2098000395000010 | 24,120,021,800 |
| 4 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد اقلام غذايي ، طبخ و توزيع غذاي دانشجويي در رستوران مرکزی امور دانشج... | 2098000395000010 | 83,132,000,000 |
| 5 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن | 2098000395000010 | 7,744,060,000 |
| 6 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امور خدمات عمومی و تنظيفات فضاهای آموزشی و اداری | 2098000395000020 | 9,863,039,498 |
| 7 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه محدود | مناقصه محدود یک مرحله ای ارائه خدمات مشاوره و طراحی مراحل اول و دوم ( معماری،سازه، تاسیسات برقی،... | 2098000395000020 | 3,217,500,000 |
| 8 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تونل تأسیسات و زهکش و تأسیسات محوطه دانشکده شیمی ( ابنیه و تاسیسات ) | 2098000395000020 | 29,900,000,000 |
| 9 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه محدود | مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه واگذاري بيمه تكميل درمان كاركنان و ساير موارد بيمه اي سال 99 دانش... | 2098000395000020 | 23,150,628,804 |
| 10 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز دانشگاه و انجام امور خدمات و تنظيفات ، برف روبي ، نمك پ... | 2099000395000000 | 15,929,159,730 |
| 11 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات فضاهای آموزشی و اداری دانشگاه | 2099000395000000 | 25,970,280,016 |
| 12 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، آب و فاضلاب کل پ... | 2099000395000000 | 6,756,136,875 |
| 13 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ساخت و نصب پله های اضطراری خوابگاه های دانشگاه بوعلی سینا | 2099000395000000 | 15,980,897,873 |
| 14 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه اجرای عملیات تکمیل سازه، سفتکاری و تأسیسات ساختمان اداری دانشکده ... | 2099000395000010 | 37,992,937,742 |
| 15 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای فونداسیون، اسکلت، سقف و سفتکاری خوابگاه دانشجویان دختر دانشگ... | 2099000395000010 | 66,135,457,999 |
| 16 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد اقلام غذايي ، طبخ و توزيع غذاي دانشجويي دررستوران مرکزی امور دانشجو... | 2099000395000010 | 77,884,482,250 |
| 17 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه محدود | مناقصه محدود یک مرحله ای تجدید مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه واگذاري بيمه تكميل درمان كاركنان و... | 2099000395000010 | 29,209,080,730 |
| 18 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه دیوار پیش ساخته بتنی حصار ضلع غربی دانشگاه بوعلی سینا | 2000000395000000 | 27,997,581,170 |
| 19 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی، الکتریکی،آب ... | 2000000395000000 | 13,810,063,927 |
| 20 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان دانشکده شیمی و تونل تاسیسات دانشگاه بوعلی سینا | 2000000395000000 | 125,571,234,939 |
| 21 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه محدود | مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه واگذاري بيمه تكميل درمان كاركنان و ساير موارد بيمه اي سال 1401 دا... | 2000000395000010 | 44,801,436,569 |
| 22 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات ساختمانها و محوطه و حمل زباله و برفروبی سایت دانشکده هنر | 2001000395000000 | 16,406,640,500 |
| 23 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات و تنظيفات، برف روبي، نمك پاشي محوطه هاي سایت اص... | 2001000395000000 | 27,046,285,000 |
| 24 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور مربوط به خدمات خدمات و تنظیفات خوابگاه هاي دانشجویی دانشگاه | 2001000395000010 | 32,741,692,500 |
| 25 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت و سقف خوابگاه دانشجویان گروه بینالمللی D-8 | 2001000395000010 | 75,730,000,000 |
| 26 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن | 2001000395000020 | 30,143,000,000 |
| 27 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز 1 تاسیسات برقی و مکانیکی آمفی تئاتر دانشگاه بوعلی سینا | 2001000395000030 | 104,000,000,000 |
| 28 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز یک سازه بلوک هفت خوابگاه بعثت دانشگاه بوعلی سینا | 2002000395000010 | 33,954,536,676 |
| 29 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه تکمیل بخشی از فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه | 2003000395000000 | 121,505,000,000 |
| 30 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | مناقصه-مناقصه عمومی | مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد يك دستگاه دیزل ژنراتور برای مرکز همایش های دانشگاه | 2003000395000020 | 46,080,000,000 |
Showing 1 to 30 of 39 entries.