قراردادها - سامانه شفافیت
| Row | طبقه بندی کلی | عنوان قرارداد | شناسه قرارداد | کارفرما | محل اجرا | تاریخ ثبت قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | مبلغ قرارداد (ریال) | وضعیت قرارداد | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پیمانکاری | تکمیل سالن مطالعه شماره 1 کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر | 04AF1595070001D | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/10/15 | 1404/10/06 | 56,997,949,253 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 2 | پیمانکاری | اجرای سفت کاری دوبلوک خوابگاه متاهلی | 04A915950700026 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/10/09 | 1404/09/29 | 336,308,273,622 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 3 | پیمانکاری | انجام محوطه سازی و پیاده روسازی قسمتی از سایت اصلی | 049O15950700078 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/09/24 | 1404/09/05 | 6,154,752,490 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 4 | امور خدماتی | اجاره و ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان دانشکده کبودرآهنگ | 049O15954700053 | دانشگاه بوعلی سینا | کبودرآهنگ | 1404/09/24 | 1404/08/21 | 4,938,000,000 | در حال اجرا | ___ |
| 5 | امور خدماتی | اجاره و ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان دانشکده رزن | 049O15954700043 | دانشگاه بوعلی سینا | رزن | 1404/09/24 | 1404/08/21 | 21,175,000,000 | در حال اجرا | ___ |
| 6 | پیمانکاری | انجام تعمیرات خوابگاه شهیدان حقگویان | 049O1595070002D | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/09/24 | 1404/08/07 | 28,322,004,348 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 7 | امور خدماتی | واگذاری تامین خودروسواری وانت و ارائه موتور و ارئه خدمتا ایاب و ذهاب به واحد نقلیه | 048J1595470000B | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/08/07 | 66,294,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 8 | پیمانکاری | احداث ئیوار پیرامونی و حفاظ ضلغ غربی دانشگاه | 048J15950700018 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/08/07 | 14,179,120,412 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 9 | امور خدماتی | راه اندازی سلف مکمل شماره 3 و خرید غذای دانشجو | 048J1595470003D | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/07/15 | 45,300,000,000 | در حال اجرا | ___ |
| 10 | انفورماتیک (فناوری اطلاعات) | انجام امور تایپ و اپراتوری رایانه و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه d8 | 048J15959700049 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/07/12 | 6,980,000,000 | در حال اجرا | ساير |
| 11 | انفورماتیک (فناوری اطلاعات) | انجام امور خدمتات امنیت شبکه و خدمات مربوط به اپراتوری رایانه | 048J15959700061 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/07/12 | 13,800,000,000 | در حال اجرا | ساير |
| 12 | امور خدماتی | واگذاری امور خدمات و تنظیفات ساختمان و نگهداری فضای سبز دانشکده تویسرکان و امور خدمات ناظمه و تنظیفات خوابگاه | 048J1595470009B | دانشگاه بوعلی سینا | تویسرکان | 1404/08/19 | 1404/07/07 | 24,100,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 13 | امور خدماتی | واگذاری امور خدمات و تنظیفات ساختمان و محوطه مجتمع آموزش عالی نهاوند و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی | 048J15954700077 | دانشگاه بوعلی سینا | نهاوند | 1404/08/19 | 1404/07/07 | 25,122,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 14 | امور خدماتی | خرید غذای دانشجویی جهت دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری رزن | 04841595470002D | دانشگاه بوعلی سینا | رزن | 1404/08/04 | 1404/07/07 | 22,273,500,000 | در حال اجرا | ___ |
| 15 | امور خدماتی | خرید غذای دانشجویی جهت دانشجویان دانشکده کبودرآهنگ | 4.8416E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | کبودرآهنگ | 1404/08/04 | 1404/07/07 | 14,577,000,000 | در حال اجرا | ___ |
| 16 | امور خدماتی | امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در رستوران مجتمع آموزش عالی نهاوند | 048A1595470000E | دانشگاه بوعلی سینا | نهاوند | 1404/08/10 | 1404/07/07 | 8,140,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 17 | امور خدماتی | امور خدمات و تنظیفات و فضای سبز دانشکده رزن | 048J1595470010F | دانشگاه بوعلی سینا | رزن | 1404/08/19 | 1404/07/07 | 14,500,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 18 | پیمانکاری | اجرای پروژه تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی | 047K15950700017 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/07/20 | 1404/06/25 | 314,927,043,062 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 19 | امور خدماتی | امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در رستوران دانشکده هنر و معماری | 048J15954700128 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/19 | 1404/06/06 | 47,500,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 20 | امور خدماتی | انجام امور خدمات ناظمه و ناظم خوابگاهها | 4.7816E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/07/08 | 1404/06/05 | 72,739,162,306 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 21 | امور خدماتی | انجام امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در رستوران دانشکده تویسرکان | 4.7816E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | تویسرکان | 1404/07/08 | 1404/06/05 | 6,765,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 22 | امور خدماتی | انجام امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در رستوران مرکزی دانشگاه و دانشکده علوم پایه | 047M1595470002D | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/07/22 | 1404/06/05 | 264,600,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 23 | امور خدماتی | انجام امور مربوط به تنظیفات خوابگاه های دانشگاه و برفروبی و نمک پاشی محوطه دانشگاه | 4.8416E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/08/04 | 1404/06/05 | 142,500,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 24 | پیمانکاری | تعمیر،نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و آب و فاضلاب محوطه و ساختمانهای دانشگاه | 4.7816E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/07/08 | 1404/06/05 | 93,860,000,000 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 25 | مشاوره | بازنگری طراحی طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر دانشگاه | 046T15952300015 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/29 | 1404/06/01 | 7,500,000,000 | در حال اجرا | سازمان برنامه و بودجه |
| 26 | پیمانکاری | انجام امور تعمیرات سیستم لوله کشی سرد و گرم و گرمایشی خوابگاه فرزانگان 3 | 046C1595070002A | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/12 | 1404/06/01 | 10,504,750,000 | در حال اجرا | ___ |
| 27 | امور خدماتی | تعمیر و نگهداری تاسیسات فنی ساختمان و موتورخانه و امور مربوطبه نظافت ، تامین بهداشت و نگهداری آب استخر سرپوشیده | 4.6916E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/09 | 1404/05/14 | 23,400,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 28 | پیمانکاری | انجام تعمیرات ساختمانی و محوطه بر اساس درخواستهای موردی و روزانه از سوی مدیریت عمرانی | 4.6916E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/09 | 1404/05/14 | 24,996,444,577 | در حال اجرا | ___ |
| 29 | امور خدماتی | ارائه خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاهای دانشکده کشاورزی، دامپزشکی و فنی تویسرکان | 04691595470006A | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/09 | 1404/03/31 | 19,500,000,000 | در حال اجرا | وزارت تعاون |
| 30 | امور خدماتی | ساخت و خرید مجسمه سردیس زنده یاد اکبر اعتماد بنیانگذار دانشگاه | 4.6916E+13 | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | 1404/06/09 | 1404/03/04 | 4,300,000,000 | در حال اجرا | ___ |
Showing 1 to 30 of 43 entries.